占星術メモー天体の品位(格式・ディグニテイ)一覧表
天体の品位(格式・ディグニテイ)一覧表
| サイン | 属性 | 太陽 | 月 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 |
| 牡羊座 | 火 | 興 | 敗 | 盛 | 衰 | ||||||
| 牡牛座 | 土 | 興 | 盛 | 敗 | 衰 | 敗 | |||||
| 双子座 | 風 | 盛 | 敗 | ||||||||
| 蟹座 | 水 | 盛 | 衰 | 興 | 敗 | 興 | |||||
| 獅子座 | 火 | 盛 | 敗 | 敗 | 衰 | ||||||
| 乙女座 | 土 | 盛・興 | 衰 | 敗 | 敗 | ||||||
| 天秤座 | 風 | 衰 | 盛 | 敗 | 興 | ||||||
| 蠍座 | 水 | 衰 | 敗 | 盛 | 興 | 盛 | |||||
| 射手座 | 火 | 敗 | 盛 | ||||||||
| 山羊座 | 土 | 敗 | 興 | 衰 | 盛 | 衰 | |||||
| 水瓶座 | 風 | 敗 | 盛 | 盛 | 興 | ||||||
| 魚座 | 水 | 衰 | 興 | 盛 | 盛 |
| 天体の品位 | 意味 | |
| 盛 | ディグニテイ | 惑星の美点発揮 |
| 敗 | デトリメント | 惑星の欠点発揮 |
| 興 | エグザルテーション | 惑星の勢力増大 |
| 衰 | フォール | 惑星の勢力減退 |


